EKVÁDOR
Zoznam letísk v krajine.
Kliknutím na vybrané cieľové letisko si pozriete bližšie informácie.
- Cuenca (CUE)
- Esmeraldas (ESM)
- Galapagos (GPS)
- Guayaquil (GYE)
- Lago Agrio (LGQ)
- Loja (LOH)
- Macas (XMS)
- Machala (MCH)
- Manta (MEC)
- Portoviejo (PVO)
- Quito (UIO)
- Tulcan (TUA)
CUENCA
Kód letiska CUE
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Cuenca, Ekvádor | 14:15 | -6 hod | cca 10706 km |
Viedeň → Cuenca, Ekvádor | 14:15 | -6 hod | cca 10659 km |
Košice → Cuenca, Ekvádor | 14:40 | -6 hod | cca 10999 km |
ESMERALDAS
Kód letiska ESM
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Esmeraldas, Ekvádor | 13:55 | -6 hod | cca 10433 km |
Viedeň → Esmeraldas, Ekvádor | 13:50 | -6 hod | cca 10386 km |
Košice → Esmeraldas, Ekvádor | 14:20 | -6 hod | cca 10721 km |
GALAPAGOS
Kód letiska GPS
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Galapagos, Ekvádor | 15:05 | -6 hod | cca 11331 km |
Viedeň → Galapagos, Ekvádor | 15:05 | -6 hod | cca 11286 km |
Košice → Galapagos, Ekvádor | 15:30 | -6 hod | cca 11605 km |
GUAYAQUIL
Kód letiska GYE
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Guayaquil, Ekvádor | 14:15 | -6 hod | cca 10712 km |
Viedeň → Guayaquil, Ekvádor | 14:15 | -6 hod | cca 10665 km |
Košice → Guayaquil, Ekvádor | 14:40 | -6 hod | cca 11003 km |
LAGO AGRIO
Kód letiska LGQ
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Lago Agrio, Ekvádor | 13:45 | -6 hod | cca 10302 km |
Viedeň → Lago Agrio, Ekvádor | 13:40 | -6 hod | cca 10255 km |
Košice → Lago Agrio, Ekvádor | 14:10 | -6 hod | cca 10594 km |
LOJA
Kód letiska LOH
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Loja, Ekvádor | 14:25 | -6 hod | cca 10827 km |
Viedeň → Loja, Ekvádor | 14:20 | -6 hod | cca 10255 km |
Košice → Loja, Ekvádor | 14:50 | -6 hod | cca 11120 km |
MACAS
Kód letiska XMS
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Macas, Ekvádor | 14:05 | -6 hod | cca 10593 km |
Viedeň → Macas, Ekvádor | 14:05 | -6 hod | cca 10546 km |
Košice → Macas, Ekvádor | 14:30 | -6 hod | cca 10886 km |
MACHALA
Kód letiska MCH
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Machala, Ekvádor | 14:25 | -6 hod | cca 10810 km |
Viedeň → Machala, Ekvádor | 14:20 | -6 hod | cca 10763 km |
Košice → Machala, Ekvádor | 14:50 | -6 hod | cca 11102 km |
MANTA
Kód letiska MEC
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Manta, Ekvádor | 14:15 | -6 hod | cca 10670 km |
Viedeň → Manta, Ekvádor | 14:10 | -6 hod | cca 10623 km |
Košice → Manta, Ekvádor | 14:35 | -6 hod | cca 10959 km |
PORTOVIEJO
Kód letiska PVO
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Manta, Ekvádor | 14:15 | -6 hod | cca 10663 km |
Viedeň → Manta, Ekvádor | 14:10 | -6 hod | cca 10616 km |
Košice → Manta, Ekvádor | 14:35 | -6 hod | cca 10952 km |
QUITO
Kód letiska UIO
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Quito, Ekvádor | 13:55 | -6 hod | cca 10442 km |
Viedeň → Quito, Ekvádor | 13:55 | -6 hod | cca 10395 km |
Košice → Quito, Ekvádor | 14:20 | -6 hod | cca 10732 km |
TULCAN
Kód letiska TUA
Odlet / Prílet | Doba priameho letu | Časový posun | Vzdialenosť |
---|---|---|---|
Bratislava → Tulcan, Ekvádor | 13:45 | -6 hod | cca 10305 km |
Viedeň → Tulcan, Ekvádor | 13:40 | -6 hod | cca 10258 km |
Košice → Tulcan, Ekvádor | 14:10 | -6 hod | cca 10595 km |